O USDA divulgou o seu relatório de inspeção dos embarques de grãos do país na semana encerrada na última quinta-feira, dia 10 de janeiro. No período, os volumes de todos os grãos aumentaram expressivamente.
O volume exportado de milho foi de 1.013 milhão de toneladas, aumento de 102% na comparação com a semana anterior. Já os embarques da soja aumentaram 59%, para 1.085 milhão de toneladas. O volume de trigo nos portos norte-americanos aumentou 107%, para 545.804 toneladas.
O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2018 para o trigo e em 1º de setembro de 2018 para o milho e a soja.
Veja abaixo os volumes que foram inspecionados nos portos do país no período:
Exportação de grãos na semana encerrada em 3 de Janeiro de 2019 (em toneladas) | |||
---|---|---|---|
Grão | 10/01/2019 | 03/01/2019 | 11/01/2018 |
Trigo | 545.804 | 263.918 | 422.251 |
Milho | 1.013.682 | 501.565 | 623.643 |
Soja | 1.085.251 | 682.029 | 1.244.979 |
Exportações de grãos dos EUA acumulados no ano | |||
Grão | Atual ano-safra | Ano-safra anterior | |
Trigo | 13.486.042 | 15.209.303 | |
Milho | 19.468.865 | 12.062.772 | |
Soja | 18.393.415 | 30.853.731 |
Dow Jones Newswires