
A Academia Nacional de Agricultura pretende estreitar os laços com o governo a fim de elaborar, debater e encaminhar propostas voltadas para a sustentabilidade do agronegócio. A declaração foi feita pelo presidente da entidade, Luiz Carlos Corrêa Carvalho.
“Vivemos um momento de preparo para essa questão, que certamente passará pelo diálogo com o atual governo e com os potenciais candidatos ao governo brasileiro em 2018. Serão propostas sempre focadas na linha da sustentabilidade”, ressaltou Carvalho.
Para ele, a Academia Nacional de Agricultura – que foi inaugurada em 2003 pela Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) – funciona como um “centro do pensamento da agropecuária nacional”, e seu propósito é “debater as grandes questões do setor, levando em consideração o agronegócio como base da economia brasileira”.
“Além das avaliações de questões de curto prazo, a Academia também volta seu olhar para o médio e longo prazo, refletindo sobre as deficiências e mazelas do país e suas consequências”, complementou Carvalho, que também é presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag).
FORÇA DO AGRO
Ao analisar o momento atual, Carvalho afirmou que “se o país reduzir o Custo Brasil, melhorar a logística e implementar acordos bilaterais positivos, o agronegócio terá um considerável avanço”. Apesar dos últimos acontecimentos envolvendo o agro brasileiro, o presidente da Abag acredita que o setor, de qualquer forma, ganhará mais força.
“Estamos vivendo um momento ímpar, diferente de tudo o que vimos ou aprendemos nos livros de História do Brasil. Isso é muito rico, mas ao mesmo tempo desestabilizante”, reconheceu Carvalho.
“A operação Carne Fraca é o lado ‘escuro’ das ações policiais com o olhar na vaidade, o que nos assusta. A questão do Funrural é uma demonstração de divisão que também amedronta, mas tenho esperanças que seus impactos sejam reduzidos. Seja qual for o caminho que será definido em 2018, o Brasil conta com o agro que, em minha opinião, sairá fortalecido disso tudo”, ressaltou o presidente da Academia Nacional de Agricultura.
Segundo ele, o país tem capacidade para desempenhar um importante papel em termos globais. “Em um mundo onde os limites físicos vão ficando mais claros, o Brasil é a luz e o potencial para alimentar esse planeta, com o reconhecimento da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e de outros organismos”.
MEMBROS DA ACADEMIA
Fundador e Patrono: Octavio Mello Alvarenga
Presidente: Luíz Carlos Corrêa Carvalho
| Cadeira | Patrono | Titular |
| 1 | Ennes de Souza | Roberto Ferreira da Silva Pinto |
| 2 | Moura Brasil | Jaime Rotstein |
| 3 | Campos da Paz | Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira |
| 4 | Barão de Capanema | Francelino Pereira |
| 5 | Antonino Fialho | Maurício Antonio Lopes |
| 6 | Wencesláo Bello | Ronaldo de Albuquerque |
| 7 | Sylvio Rangel | Tito Bruno Bandeira Ryff |
| 8 | Pacheco Leão | Lindolpho de Carvalho Dias |
| 9 | Lauro Muller | Flávio Miragaia Perri |
| 10 | Miguel Calmon | Paulo Manoel Lenz Cesar Protásio |
| 11 | Lyra Castro | Marcus Vinícius Pratini de Moraes |
| 12 | Augusto Ramos | Roberto Paulo Cezar de Andrade |
| 13 | Simões Lopes | Rubens Ricúpero |
| 14 | Eduardo Cotrim | Pierre Landolt |
| 15 | Pedro Osório | Luíz Carlos Corrêa Carvalho |
| 16 | Trajano de Medeiros | Israel Klabin |
| 17 | Paulino Fernandes | José Milton Dallari Soares |
| 18 | Fernando Costa | João de Almeida Sampaio Filho |
| 19 | Sérgio de Cavalho | Sylvia Wachsner |
| 20 | Gustavo Dutra | Antônio Delfim Netto |
| 21 | José Augusto Trindade | Roberto Paraíso Rocha |
| 22 | Ignácio Tosta | João Carlos Faveret Porto |
| 23 | José Saturnino Brito | Sérgio Franklin Quintella |
| 24 | José Bonifácio | Kátia Abreu |
| 25 | Luiz de Queiroz | Antônio Cabrera Mano Filho |
| 26 | Carlos Moreira | Jório Dauster |
| 27 | Alberto Sampaio | Elizabeth Maria M. Querido Farina |
| 28 | Epaminondas de Souza | Antonio Melo Alvarenga Neto |
| 29 | Alberto Torres | Arnaldo Jardim |
| 30 | Carlos Pereira de Sá Fortes | John Richard Lewis Thompson |
| 31 | Theodoro Peckolt | José Carlos Azevedo de Menezes |
| 32 | Ricardo de Carvalho | Afonso Arinos de Mello Franco |
| 33 | Barbosa Rodrigues | Roberto Rodrigues |
| 34 | Gonzaga de Campos | João Carlos de Souza Meirelles |
| 35 | Américo Braga | Fábio de Salles Meirelles |
| 36 | Navarro de Andrade | Leopoldo Garcia Brandão |
| 37 | Mello Leitão | Alysson Paolinelli |
| 38 | Aristides Caire | Osaná Sócrates de Araújo Almeida |
| 39 | Vital Brasil | Denise Frossard |
| 40 | Getúlio Vargas | Luís Carlos Guedes Pinto |
| 41 | Edgard Teixeira Leite | Erling Lorentzen |
| 42 | Elvo Santoro | Gustavo Diniz Junqueira |
| 43 | Antônio Ernesto W. de Salvo | Eliseu Alves |
| 44 | Walmick Mendes Bezerra | Walter Yukio Horita |
| 45 | Octavio Mello Alvarenga | Ronald Levinsohn |
| 46 | Nestor Jost | Francisco Turra |
| 47 | Edmundo Barbosa da Silva | Maurílio Biagi Filho |
| 48 | Ibsen de Gusmão Câmara | Izabella Mônica Vieira Teixeira |
| 49 | Antonio Ermírio de Moraes | João Guilherme Ometto |
| 50 | Joel Naegele | Alberto Werneck de Figueiredo |
| 51 | Luiz Marcus Suplicy Hafers | Cesário Ramalho da Silva |
Por equipe SNA/RJ






