As exportações de carne bovina brasileira atingiram, em julho, faturamento de US$ 423 milhões, com o embarque de 109.400 toneladas, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC).
Hong Kong continua a ocupar a liderança nas importações de carne brasileira com a compra de 24.400 toneladas (92% a mais que o mesmo mês de 2015), gerando um faturamento de US$ 80 milhões (88% mais que julho do ano passado). O Egito ficou na segunda posição com 18,3 mil toneladas (8% a mais que julho de 2015) e faturamento de US$ 57 milhões.
Posição | País/Região | Faturamento US$ (julho/2016) | Volume em toneladas (julho/2016) |
1 | Hong Kong | 80.033.213,00 | 24.472,24 |
2 | Egito | 57.855.612,00 | 18.328,58 |
3 | União Europeia | 54.459.453,00 | 9.131,25 |
4 | Rússia | 39.965.350,00 | 12.792,25 |
5 | Irã | 28.731.804,00 | 7.554,52 |
6 | Estados Unidos | 24.386.304,00 | 2.701,04 |
7 | Chile | 23.153.502,00 | 5.747,54 |
8 | Venezuela | 17.441.645,00 | 3.004,10 |
9 | China | 17.374.224,00 | 3.515,12 |
10 | Arábia Saudita | 10.068.575,00 | 2.808,62 |
No acumulado deste ano (janeiro-julho), Hong Kong também lidera o ranking dos maiores importadores com 202.500 toneladas de carne bovina importadas (aumento de 18% em relação ao mesmo período de 2015) e faturamento de US$ 694 milhões (5% a mais que janeiro a julho do ano passado).
No total de carne bovina exportada nos sete primeiros meses do ano, o acumulado em volume supera as 845.000 toneladas (crescimento de 10% em relação a 2015). Já em faturamento, as exportações já somam US$ 3.3 bilhões (retração de 1% se comparado com o mesmo período do ano passado).
Posição | País/Região | Faturamento US$ (jan-jul/2016) | Volume em toneladas (jan-jul/2016) |
1 | Hong Kong | 694.230.358,00 | 202.523,61 |
2 | União Europeia | 406.458.205,00 | 67.245,89 |
3 | Egito | 399.142.309,00 | 129.130,08 |
4 | China | 383.322.115,00 | 91.244,63 |
5 | Rússia | 228.543.368,00 | 82.105,90 |
6 | Irã | 192.808.929,00 | 50.084,17 |
7 | Chile | 157.083.725,00 | 38.334,38 |
8 | Estados Unidos | 154.434.963,00 | 18.301,81 |
9 | Venezuela | 87.128.056,00 | 14.979,56 |
10 | Arábia Saudita | 66.595.545,00 | 17.644,99 |
Categorias – A carne in natura foi a categoria de produtos mais exportada em julho de 2016, com 82.000 toneladas e faturamento de US$ 325 milhões.
Posição | Categoria | Faturamento US$ (julho/2016) | Volume – ton. (julho/2016) |
1 | In natura | 325.314.487,00 | 82.210,07 |
2 | Industrializada | 52.283.085,00 | 9.032,45 |
3 | Miúdos | 39.070.537,00 | 16.034,26 |
4 | Tripas | 4.714.228,00 | 1.845,55 |
5 | Salgadas | 2.332.850,00 | 359,40 |
Fonte: ABIEC